■平成24年度上半期執行状況
今回お知らせするのは、上半期(9月30日現在)の執行状況です。平成24年度予算の予算現額は、8,839万8千円です。 収入割合 24.2% 支出割合 5.5% |
会計別の歳出予算と収入支出の状況 (単位:千円) | |||||
会計区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 | 支出済額 | 支出割合 |
一般会計 |
88,398 |
21,405 | 24.2% | 4,912 | 5.5% |
地方公共団体の会計は、通常、一般会計と特別会計に分かれています。 一般会計は、地方公共団体の基本的な事業を行うための歳入歳出を経理する会計で、特別会計は特定の事業を行うために、特定の収入支出を一般会計と切り離して経理する会計で、国民健康保険や下水道などの特別会計があります。 当組合は、特別会計はなく、一般会計のみとなっています。 |
歳入区分別収入の状況 (単位:千円) | |||
区分(款名) | 予算現額 | 収入済額 | 収入割合 |
分担金及び負担金 | 86,468 | 17,004 | 19.7% |
国 庫 支 出 金 | 0 | 0 | 0.0% |
繰 越 金 | 1,914 | 4,399 | 229.8% |
諸 収 入 | 16 | 2 | 12.5% |
合 計 | 88,398 | 21,405 | 24.2% |
収入の大部分は厚木市、愛川町及び清川村による負担金です。 |
歳出区分別支出の状況 (単位:千円) | |||
区分(款名) | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 |
議 会 費 | 1,439 | 0 | 0.0% |
総 務 費 | 79,349 | 4,910 | 6.2% |
衛 生 費 | 6,610 | 2 | 0.03% |
予 備 費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
合 計 | 88,398 | 4,912 | 5.5% |
議 会 費 | 議員の報酬、議会の事務費など厚木愛甲環境施設組合の議会の運営にかかる経費です。 |
総 務 費 | 職員の給与、広報発行、情報公開、事務室維持管理などにかかる経費です。 |
衛 生 費 | 施設建設に必要な調査や計画の策定などにかかる経費です。 |
予 備 費 | 予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用です。 |
地方債の借入れはありません。 | |
組合の財産はありません。 |